XB 系列搅拌槽参照国内外最新结构结合生产实践设计而成,他适用于矿浆与药剂的搅拌,也可用于其它工业中连续加药混合之用。
普通搅拌槽·技术性能
型号 | 有效容积(m2)
| 叶轮 | 电机 | 重量(t) |
转速(r/min) | 直径(mm) | 型 号 | 功率(kw)
|
BK-500x500 | 0.078 | 493 | Ф160 | Y180L-4 | 0. 55 |
|
BK-750x750 | 0.25 | 530 | Ф240 | Y100L-6 | 1.5 | 0.23 |
BK-1000x1000 | 0.58 | 530 | Ф310
| Y100L-6 | 1.5 | 0.68 |
BK-1500x1500 | 2.2 | 320 | Ф400 | Y132M-6 | 5.5 | 1.2 |
BK-2000x2000 | 5.6 | 290 | Ф550 | Y160L-6 | 11 | 2.2 |
BK-2500x2500 | 11.2 | 280 | Ф650 | Y200L-6 | 18.5 | 3.3 |
BK-3000x3000 | 19.1 | 240 | Ф650 | Y225M-6 | 30 | 6.7 |
高浓度搅拌槽·技术性能
型号
| 有效容积(m2) | 叶轮 | 电动机 | 重 量(kg) |
转速(r/min) | 直径(mm) | 型号 | 功率(kw) |
BJN-1000x1000 | 0.58 | 530 | 400 | Y132M-6 | 5.5 | 1800 |
BJN-1500x1500 | 2.2 | 320 | 400 | Y160L-6 | 11 | 1500 |
BJN-2000x2000 | 5.46 | 290 | 650 | Y200L-6 | 18.5 | 2300 |
BJN-3000x3000 | 19.1 | 240 | 650 | Y225M-6 | 30 | 6800 |
双叶轮漫出搅拌槽·技术性能
规格/名称 | 槽体直径 x高度 (mm) | 有效容积 (m2) | 叶轮
直径 (mm) | 叶轮转速 (转/分) | 给矿管直径 (mm) | 排矿管直径 (mm) | 矿桨浓度 (按重量计) | 矿桨 比重 | 蜗轮减速器
| 电机 | 星型齿轮减速器 | 设备 |
型号 | 速比
| 型号 | 功率(kw) | 转速(转/分) | 型号 | 速比 | 配用电机型号 | 重量(kg) |
Ф2000x2500 | 2000x2500 | 6 | Ф760 | 73 | 2-Ф150 | 2-Ф150 | ≤45% | ≤14 | ZW-L
| 12.87
| Y100L-6 B3 | 1.5 | 940 |
|
|
| 2567 |
Ф2500x3150 | 2500x3150 | 13 | Ф935 | 57 | 2-Ф150 | 2-Ф150 | ≤45% | ≤14 | ZW-L | 16.44 | Y112M26-B2 | 2.2 | 940
| NGWL-42 | 25 | Y100L2-6-83 | 3371 |
Ф3000x3500 | 3000x3500 | 24 | Ф1260 | 42 | Ф150 | Ф150 | ≤45% | ≤14 | ZW-C | 26.7 | Y132M26-B3 | 5.5 | 960 | NGWY6-52 | 40 | Y132S-4-B1 | 5500 |
Ф3150x3550 | 3150x3550 | 24 | Ф1260 | 42 | 2-Ф150 | 2-Ф150 | ≤45% | ≤14 | ZW-D | 17.2 | Y160M16-B3 | 5.5 | 720 | NGWL-42 | 31.5 | Y132S-4-B1 | 5628 |
Ф3150x3550 | 3150x3550 | 24 | Ф1260 | 47 | 2-Ф150 | 2-Ф150 | ≤45% | ≤14 | ZW-C | 20.4 | Y132M16-B3 | 4 | 960 | NGWL-42 | 31.5 | Y112M-4-B1 | 5570 |
Ф3550x4000 | 3550x4000 | 35 | Ф1310 | 40.5 | 2-Ф150 | 2-Ф150 | ≤45% | ≤14 | ZW-F | 23.5 | Y160M6-B2 | 4 | 960 | NGWL-42 | 35.5 | Y112M-4-B1 | 6646 |
Ф4000x4500 | 4000x4500 | 48 | Ф1550 | 36 | 2-Ф150 | 2-Ф150 | ≤45% | ≤14 | ZW-B | 26.7 | Y160M6-B2 | 5.5 | 960 | NGWL-52 | 31.5 | Y132S-4-B1 | 8285 |
Ф4500x5000 | 4500x5000 | 72 | Ф1750 | 31 | 2-Ф150 | 2-Ф150 | ≤45% | ≤14 | ZW-A | 30.6 | Y225M-8 | 7.5 | 970 | NGWL-52 | 25 | Y160M-6-B1 | 10803 |
Ф4500x5000 | 5000x5600 | 98 | Ф1900 | 28 | 2-Ф150 | 2-Ф150 | ≤45% | ≤14 | ZW-A | 34.46 | Y160M-6-B2 | 7.5 | 970 | NGWL-52 | 25 | Y160L-8-B1 | 14220
|
Ф5000x5600 | 4500x5000 | 72 | Ф1750 | 31 | 2-Ф150 | 2-Ф150 | ≤45% | ≤14 | ZW-A | 30.6 | Y225M-8 | 7.5 | 970 | NGWL-52 | 25 | Y160M-6-B1 | 10803 |
Ф6000x6600 | 6000x6600 | 170 | Ф2100 | 36.5 | 2-Ф219 | 2-Ф219 | ≤45% | ≤14 | TPS250-20-1F | 20 | Y225M-8 | 22 | 730 |
|
|
| 18700 |